| Yearly Summary | New Topics | New Posts | New Members | Most Online | Page views |
|---|---|---|---|---|---|
2026
|
1018 | 1100 | 1082 | 12114 | 17002767 |
June 2026
|
76 | 85 | 67 | 3003 | 1079563 |
May 2026
|
231 | 243 | 157 | 12114 | 3741536 |
April 2026
|
221 | 238 | 166 | 8180 | 3025358 |
March 2026
|
201 | 216 | 207 | 4520 | 3196676 |
February 2026
|
165 | 178 | 212 | 4496 | 2810729 |
January 2026
|
124 | 140 | 273 | 3521 | 3148905 |
| 2026-01-03 | 0 | 0 | 5 | 599 | 13386 |
| 2026-01-04 | 1 | 1 | 2 | 705 | 62830 |
| 2026-01-05 | 1 | 2 | 11 | 964 | 56578 |
| 2026-01-06 | 1 | 2 | 11 | 1070 | 175805 |
| 2026-01-07 | 3 | 3 | 11 | 1114 | 243269 |
| 2026-01-08 | 14 | 16 | 12 | 1377 | 147427 |
| 2026-01-09 | 1 | 1 | 20 | 1324 | 104766 |
| 2026-01-10 | 0 | 0 | 9 | 1348 | 112158 |
| 2026-01-11 | 0 | 0 | 6 | 1806 | 203539 |
| 2026-01-12 | 2 | 3 | 12 | 1848 | 218215 |
| 2026-01-13 | 14 | 15 | 14 | 2577 | 203507 |
| 2026-01-14 | 0 | 1 | 9 | 2544 | 93453 |
| 2026-01-15 | 7 | 7 | 14 | 3049 | 88209 |
| 2026-01-16 | 0 | 0 | 8 | 2923 | 80651 |
| 2026-01-17 | 0 | 0 | 7 | 3007 | 80524 |
| 2026-01-18 | 14 | 15 | 3 | 3263 | 80355 |
| 2026-01-19 | 0 | 0 | 7 | 3350 | 83431 |
| 2026-01-20 | 0 | 1 | 12 | 3426 | 85543 |
| 2026-01-21 | 1 | 2 | 9 | 3453 | 84942 |
| 2026-01-22 | 2 | 2 | 12 | 2450 | 52699 |
| 2026-01-23 | 9 | 9 | 13 | 1278 | 58158 |
| 2026-01-24 | 3 | 3 | 7 | 977 | 52890 |
| 2026-01-25 | 0 | 0 | 6 | 827 | 58233 |
| 2026-01-26 | 3 | 3 | 12 | 3087 | 94752 |
| 2026-01-27 | 8 | 8 | 6 | 3500 | 104934 |
| 2026-01-28 | 5 | 7 | 10 | 3182 | 112380 |
| 2026-01-29 | 8 | 8 | 6 | 3409 | 127993 |
| 2026-01-30 | 23 | 24 | 12 | 3521 | 132677 |
| 2026-01-31 | 4 | 7 | 7 | 3460 | 135601 |
2025
|
1391 | 2137 | 2956 | 3408 | 18002952 |
May 2025
|
217 | 285 | 361 | 963 | 2012620 |
April 2025
|
350 | 506 | 790 | 1203 | 2815711 |
March 2025
|
319 | 528 | 524 | 1234 | 5131399 |
February 2025
|
250 | 389 | 637 | 1085 | 3731565 |
January 2025
|
255 | 429 | 644 | 3408 | 4311657 |
| 2025-01-01 | 0 | 1 | 76 | 872 | 125030 |
| 2025-01-02 | 14 | 16 | 138 | 1528 | 122429 |
| 2025-01-03 | 3 | 10 | 27 | 1129 | 119400 |
| 2025-01-04 | 2 | 6 | 13 | 1519 | 137756 |
| 2025-01-05 | 3 | 11 | 5 | 1433 | 161618 |
| 2025-01-06 | 1 | 3 | 3 | 1414 | 107783 |
| 2025-01-07 | 13 | 18 | 11 | 1188 | 137094 |
| 2025-01-08 | 10 | 14 | 13 | 1325 | 123575 |
| 2025-01-09 | 3 | 11 | 15 | 1351 | 172449 |
| 2025-01-10 | 8 | 11 | 17 | 1828 | 135857 |
| 2025-01-11 | 4 | 14 | 14 | 1272 | 149127 |
| 2025-01-12 | 13 | 17 | 34 | 2565 | 100088 |
| 2025-01-13 | 16 | 23 | 12 | 2586 | 67785 |
| 2025-01-14 | 16 | 19 | 15 | 2530 | 182065 |
| 2025-01-15 | 5 | 8 | 17 | 2545 | 124538 |
| 2025-01-16 | 6 | 13 | 13 | 2023 | 124456 |
| 2025-01-17 | 6 | 10 | 11 | 3408 | 157627 |
| 2025-01-18 | 1 | 7 | 3 | 2912 | 125132 |
| 2025-01-19 | 5 | 10 | 11 | 1317 | 121387 |
| 2025-01-20 | 20 | 27 | 12 | 1663 | 81820 |
| 2025-01-21 | 15 | 27 | 26 | 1419 | 95299 |
| 2025-01-22 | 6 | 13 | 40 | 1041 | 229167 |
| 2025-01-23 | 13 | 25 | 21 | 738 | 112262 |
| 2025-01-24 | 10 | 12 | 17 | 1797 | 121254 |
| 2025-01-25 | 16 | 21 | 11 | 750 | 173585 |
| 2025-01-26 | 2 | 8 | 8 | 1037 | 201292 |
| 2025-01-27 | 8 | 17 | 8 | 1030 | 148484 |
| 2025-01-28 | 6 | 11 | 21 | 862 | 160721 |
| 2025-01-29 | 5 | 13 | 7 | 780 | 125124 |
| 2025-01-30 | 6 | 11 | 13 | 747 | 132087 |
| 2025-01-31 | 19 | 22 | 12 | 693 | 235366 |
2024
|
2418 | 5641 | 14269 | 1547 | 20592055 |
December 2024
|
300 | 558 | 769 | 1517 | 3327839 |
November 2024
|
211 | 363 | 1377 | 1547 | 2029422 |
October 2024
|
175 | 462 | 1657 | 1493 | 1728444 |
September 2024
|
190 | 399 | 3845 | 1215 | 1461298 |
August 2024
|
146 | 982 | 1245 | 1089 | 1335938 |
July 2024
|
243 | 415 | 835 | 989 | 1166021 |
June 2024
|
189 | 360 | 957 | 938 | 2376124 |
May 2024
|
201 | 416 | 1139 | 958 | 1454014 |
April 2024
|
217 | 477 | 423 | 731 | 1010539 |
March 2024
|
187 | 467 | 1090 | 964 | 1212730 |
February 2024
|
202 | 407 | 536 | 640 | 1005419 |
January 2024
|
157 | 335 | 396 | 570 | 2484267 |
2023
|
1675 | 3010 | 7146 | 3276 | 14178753 |
December 2023
|
194 | 329 | 756 | 724 | 2625800 |
November 2023
|
152 | 278 | 403 | 774 | 1820130 |
October 2023
|
193 | 336 | 592 | 813 | 1346999 |
September 2023
|
157 | 273 | 840 | 761 | 872199 |
August 2023
|
162 | 279 | 645 | 664 | 993732 |
July 2023
|
114 | 226 | 370 | 570 | 805980 |
June 2023
|
144 | 269 | 390 | 752 | 903997 |
May 2023
|
120 | 236 | 373 | 792 | 999232 |
April 2023
|
136 | 240 | 403 | 294 | 959960 |
| 2023-04-01 | 1 | 3 | 20 | 185 | 32597 |
| 2023-04-02 | 1 | 3 | 1 | 193 | 35156 |
| 2023-04-03 | 8 | 13 | 9 | 194 | 39066 |
| 2023-04-04 | 5 | 11 | 5 | 195 | 41195 |
| 2023-04-05 | 5 | 10 | 13 | 225 | 44558 |
| 2023-04-06 | 11 | 17 | 11 | 187 | 33246 |
| 2023-04-07 | 4 | 8 | 10 | 245 | 34931 |
| 2023-04-08 | 1 | 2 | 3 | 205 | 36119 |
| 2023-04-09 | 0 | 0 | 11 | 182 | 28653 |
| 2023-04-10 | 4 | 10 | 7 | 151 | 26678 |
| 2023-04-11 | 5 | 11 | 15 | 213 | 32727 |
| 2023-04-12 | 5 | 9 | 17 | 166 | 29793 |
| 2023-04-13 | 5 | 7 | 17 | 204 | 19925 |
| 2023-04-14 | 16 | 19 | 7 | 226 | 24080 |
| 2023-04-15 | 2 | 5 | 6 | 214 | 21936 |
| 2023-04-16 | 0 | 3 | 19 | 156 | 10016 |
| 2023-04-17 | 2 | 7 | 17 | 209 | 20297 |
| 2023-04-18 | 4 | 7 | 4 | 225 | 21274 |
| 2023-04-19 | 3 | 3 | 44 | 195 | 19451 |
| 2023-04-20 | 3 | 8 | 8 | 194 | 28908 |
| 2023-04-21 | 2 | 2 | 33 | 200 | 25245 |
| 2023-04-22 | 1 | 3 | 11 | 221 | 27355 |
| 2023-04-23 | 0 | 2 | 6 | 192 | 21063 |
| 2023-04-24 | 6 | 10 | 6 | 294 | 42293 |
| 2023-04-25 | 11 | 14 | 10 | 235 | 28713 |
| 2023-04-26 | 3 | 6 | 7 | 192 | 27091 |
| 2023-04-27 | 8 | 18 | 56 | 186 | 27214 |
| 2023-04-28 | 5 | 10 | 13 | 236 | 52458 |
| 2023-04-29 | 15 | 17 | 11 | 204 | 56691 |
| 2023-04-30 | 0 | 2 | 6 | 285 | 71231 |
March 2023
|
107 | 211 | 347 | 228 | 983374 |
February 2023
|
102 | 173 | 1690 | 232 | 940972 |
January 2023
|
94 | 160 | 337 | 3276 | 926378 |
2022
|
718 | 1194 | 2292 | 3059 | 5427406 |
December 2022
|
91 | 176 | 254 | 3059 | 929339 |
| 2022-12-01 | 0 | 2 | 7 | 399 | 21537 |
| 2022-12-02 | 4 | 7 | 12 | 402 | 20125 |
| 2022-12-03 | 0 | 0 | 13 | 433 | 24898 |
| 2022-12-04 | 0 | 0 | 2 | 357 | 22260 |
| 2022-12-05 | 9 | 12 | 9 | 420 | 30362 |
| 2022-12-06 | 0 | 1 | 4 | 441 | 17167 |
| 2022-12-07 | 4 | 8 | 6 | 408 | 23138 |
| 2022-12-08 | 4 | 6 | 7 | 399 | 32168 |
| 2022-12-09 | 4 | 6 | 5 | 448 | 24934 |
| 2022-12-10 | 0 | 3 | 5 | 426 | 33634 |
| 2022-12-11 | 0 | 0 | 2 | 410 | 37770 |
| 2022-12-12 | 10 | 13 | 3 | 385 | 42413 |
| 2022-12-13 | 1 | 5 | 7 | 381 | 32807 |
| 2022-12-14 | 4 | 5 | 11 | 399 | 30211 |
| 2022-12-15 | 3 | 6 | 4 | 409 | 21307 |
| 2022-12-16 | 1 | 4 | 4 | 297 | 24411 |
| 2022-12-17 | 2 | 5 | 4 | 271 | 26241 |
| 2022-12-18 | 1 | 5 | 12 | 255 | 27490 |
| 2022-12-19 | 4 | 6 | 8 | 394 | 25383 |
| 2022-12-20 | 7 | 8 | 17 | 515 | 20661 |
| 2022-12-21 | 4 | 10 | 13 | 451 | 23427 |
| 2022-12-22 | 3 | 7 | 6 | 431 | 29073 |
| 2022-12-23 | 1 | 4 | 15 | 388 | 32953 |
| 2022-12-24 | 1 | 4 | 5 | 197 | 41859 |
| 2022-12-25 | 1 | 6 | 5 | 178 | 59795 |
| 2022-12-26 | 3 | 6 | 7 | 213 | 49814 |
| 2022-12-27 | 14 | 17 | 10 | 276 | 43162 |
| 2022-12-28 | 1 | 3 | 11 | 315 | 25969 |
| 2022-12-29 | 4 | 9 | 16 | 294 | 23506 |
| 2022-12-30 | 1 | 6 | 18 | 247 | 24640 |
| 2022-12-31 | 0 | 2 | 6 | 3059 | 36224 |
November 2022
|
111 | 197 | 409 | 455 | 713775 |
October 2022
|
97 | 170 | 343 | 378 | 876201 |
| 2022-10-01 | 0 | 1 | 8 | 175 | 34495 |
| 2022-10-02 | 3 | 4 | 4 | 149 | 29421 |
| 2022-10-03 | 10 | 11 | 6 | 209 | 32259 |
| 2022-10-04 | 4 | 8 | 7 | 236 | 38074 |
| 2022-10-05 | 6 | 8 | 7 | 167 | 39344 |
| 2022-10-06 | 1 | 2 | 19 | 149 | 28456 |
| 2022-10-07 | 2 | 3 | 9 | 181 | 26907 |
| 2022-10-08 | 8 | 10 | 16 | 378 | 19967 |
| 2022-10-09 | 0 | 1 | 11 | 165 | 17102 |
| 2022-10-10 | 2 | 5 | 15 | 194 | 17172 |
| 2022-10-11 | 0 | 7 | 10 | 222 | 19232 |
| 2022-10-12 | 9 | 24 | 12 | 234 | 18286 |
| 2022-10-13 | 0 | 3 | 13 | 177 | 26121 |
| 2022-10-14 | 5 | 7 | 6 | 179 | 22506 |
| 2022-10-15 | 0 | 0 | 4 | 183 | 18256 |
| 2022-10-16 | 2 | 2 | 5 | 158 | 19006 |
| 2022-10-17 | 8 | 10 | 3 | 192 | 19799 |
| 2022-10-18 | 2 | 2 | 8 | 203 | 31753 |
| 2022-10-19 | 3 | 4 | 14 | 187 | 29463 |
| 2022-10-20 | 7 | 11 | 7 | 165 | 28642 |
| 2022-10-21 | 3 | 3 | 4 | 171 | 17145 |
| 2022-10-22 | 0 | 3 | 15 | 187 | 21037 |
| 2022-10-23 | 4 | 9 | 4 | 221 | 22763 |
| 2022-10-24 | 2 | 4 | 2 | 169 | 21662 |
| 2022-10-25 | 0 | 1 | 14 | 320 | 36750 |
| 2022-10-26 | 6 | 7 | 20 | 189 | 22050 |
| 2022-10-27 | 1 | 3 | 16 | 217 | 31083 |
| 2022-10-28 | 4 | 6 | 58 | 178 | 34765 |
| 2022-10-29 | 0 | 1 | 9 | 215 | 46840 |
| 2022-10-30 | 1 | 4 | 3 | 185 | 53157 |
| 2022-10-31 | 4 | 6 | 14 | 198 | 52688 |
September 2022
|
97 | 139 | 521 | 463 | 906930 |
August 2022
|
115 | 194 | 307 | 267 | 593317 |
July 2022
|
107 | 156 | 281 | 581 | 750303 |
June 2022
|
14 | 27 | 29 | 214 | 102260 |
January 2022
|
86 | 135 | 148 | 174 | 555281 |
2021
|
916 | 1212 | 1809 | 583 | 7644671 |
December 2021
|
117 | 156 | 207 | 202 | 974548 |
November 2021
|
118 | 135 | 318 | 205 | 998946 |
October 2021
|
107 | 140 | 259 | 368 | 886085 |
September 2021
|
145 | 171 | 255 | 539 | 739658 |
August 2021
|
149 | 185 | 225 | 583 | 1363713 |
July 2021
|
118 | 181 | 222 | 530 | 1116688 |
June 2021
|
111 | 170 | 228 | 499 | 1111506 |
May 2021
|
51 | 74 | 95 | 510 | 453527 |
P.S. Do you want to see how we made $14,178.00 Dollars Last Month?