| Yearly Summary | New Topics | New Posts | New Members | Most Online | Page views |
|---|---|---|---|---|---|
2026
|
3 | 5 | 28 | 1070 | 257809 |
January 2026
|
3 | 5 | 28 | 1070 | 257809 |
2025
|
1391 | 2137 | 2956 | 3408 | 18002952 |
May 2025
|
217 | 285 | 361 | 963 | 2012620 |
April 2025
|
350 | 506 | 790 | 1203 | 2815711 |
March 2025
|
319 | 528 | 524 | 1234 | 5131399 |
February 2025
|
250 | 389 | 637 | 1085 | 3731565 |
January 2025
|
255 | 429 | 644 | 3408 | 4311657 |
2024
|
2418 | 5641 | 14269 | 1547 | 20592055 |
December 2024
|
300 | 558 | 769 | 1517 | 3327839 |
November 2024
|
211 | 363 | 1377 | 1547 | 2029422 |
October 2024
|
175 | 462 | 1657 | 1493 | 1728444 |
September 2024
|
190 | 399 | 3845 | 1215 | 1461298 |
August 2024
|
146 | 982 | 1245 | 1089 | 1335938 |
July 2024
|
243 | 415 | 835 | 989 | 1166021 |
June 2024
|
189 | 360 | 957 | 938 | 2376124 |
May 2024
|
201 | 416 | 1139 | 958 | 1454014 |
| 2024-05-01 | 4 | 9 | 10 | 337 | 14496 |
| 2024-05-02 | 15 | 23 | 10 | 348 | 20025 |
| 2024-05-03 | 4 | 11 | 8 | 347 | 20947 |
| 2024-05-04 | 1 | 8 | 4 | 666 | 23693 |
| 2024-05-05 | 4 | 14 | 7 | 612 | 28091 |
| 2024-05-06 | 16 | 22 | 7 | 563 | 23558 |
| 2024-05-07 | 9 | 14 | 18 | 545 | 28927 |
| 2024-05-08 | 5 | 13 | 10 | 513 | 37443 |
| 2024-05-09 | 2 | 11 | 10 | 524 | 37146 |
| 2024-05-10 | 0 | 6 | 20 | 534 | 36283 |
| 2024-05-11 | 1 | 5 | 36 | 686 | 49925 |
| 2024-05-12 | 0 | 6 | 6 | 759 | 63322 |
| 2024-05-13 | 8 | 11 | 14 | 876 | 59931 |
| 2024-05-14 | 6 | 17 | 9 | 896 | 59035 |
| 2024-05-15 | 24 | 28 | 11 | 904 | 45909 |
| 2024-05-16 | 4 | 11 | 46 | 958 | 52919 |
| 2024-05-17 | 4 | 11 | 13 | 669 | 42598 |
| 2024-05-18 | 2 | 13 | 75 | 552 | 43958 |
| 2024-05-19 | 1 | 6 | 46 | 297 | 35796 |
| 2024-05-20 | 9 | 21 | 75 | 624 | 39179 |
| 2024-05-21 | 6 | 11 | 80 | 792 | 39659 |
| 2024-05-22 | 9 | 17 | 73 | 529 | 34769 |
| 2024-05-23 | 0 | 6 | 75 | 464 | 50018 |
| 2024-05-24 | 17 | 22 | 95 | 414 | 37885 |
| 2024-05-25 | 3 | 10 | 62 | 520 | 101208 |
| 2024-05-26 | 2 | 7 | 48 | 490 | 80343 |
| 2024-05-27 | 6 | 13 | 86 | 462 | 62825 |
| 2024-05-28 | 6 | 18 | 36 | 484 | 75542 |
| 2024-05-29 | 9 | 13 | 72 | 570 | 79901 |
| 2024-05-30 | 5 | 14 | 38 | 583 | 74111 |
| 2024-05-31 | 19 | 25 | 39 | 527 | 54572 |
April 2024
|
217 | 477 | 423 | 731 | 1010539 |
March 2024
|
187 | 467 | 1090 | 964 | 1212730 |
February 2024
|
202 | 407 | 536 | 640 | 1005419 |
January 2024
|
157 | 335 | 396 | 570 | 2484267 |
2023
|
1675 | 3010 | 7146 | 3276 | 14178753 |
December 2023
|
194 | 329 | 756 | 724 | 2625800 |
| 2023-12-01 | 2 | 4 | 29 | 536 | 80963 |
| 2023-12-02 | 0 | 4 | 8 | 482 | 81708 |
| 2023-12-03 | 2 | 5 | 19 | 506 | 74114 |
| 2023-12-04 | 5 | 12 | 24 | 715 | 63034 |
| 2023-12-05 | 4 | 10 | 27 | 724 | 67739 |
| 2023-12-06 | 5 | 10 | 22 | 662 | 87960 |
| 2023-12-07 | 8 | 11 | 24 | 514 | 78237 |
| 2023-12-08 | 3 | 7 | 30 | 489 | 76968 |
| 2023-12-09 | 5 | 7 | 25 | 538 | 72344 |
| 2023-12-10 | 3 | 10 | 20 | 471 | 68480 |
| 2023-12-11 | 17 | 21 | 29 | 440 | 65683 |
| 2023-12-12 | 0 | 4 | 27 | 523 | 82073 |
| 2023-12-13 | 4 | 4 | 17 | 414 | 84193 |
| 2023-12-14 | 6 | 13 | 13 | 419 | 81766 |
| 2023-12-15 | 10 | 17 | 69 | 483 | 85439 |
| 2023-12-16 | 3 | 9 | 22 | 401 | 86829 |
| 2023-12-17 | 3 | 7 | 15 | 581 | 88171 |
| 2023-12-18 | 4 | 10 | 34 | 647 | 75625 |
| 2023-12-19 | 9 | 17 | 14 | 500 | 77756 |
| 2023-12-20 | 9 | 20 | 26 | 494 | 85976 |
| 2023-12-21 | 8 | 13 | 39 | 516 | 89960 |
| 2023-12-22 | 5 | 8 | 38 | 589 | 94732 |
| 2023-12-23 | 1 | 1 | 37 | 415 | 75771 |
| 2023-12-24 | 3 | 5 | 29 | 439 | 90088 |
| 2023-12-25 | 15 | 18 | 8 | 461 | 103225 |
| 2023-12-26 | 3 | 7 | 16 | 456 | 89474 |
| 2023-12-27 | 10 | 13 | 23 | 498 | 99610 |
| 2023-12-28 | 12 | 16 | 8 | 525 | 102996 |
| 2023-12-29 | 23 | 25 | 16 | 497 | 100645 |
| 2023-12-30 | 8 | 11 | 22 | 281 | 106201 |
| 2023-12-31 | 4 | 10 | 26 | 280 | 108040 |
November 2023
|
152 | 278 | 403 | 774 | 1820130 |
October 2023
|
193 | 336 | 592 | 813 | 1346999 |
| 2023-10-01 | 0 | 5 | 19 | 329 | 34032 |
| 2023-10-02 | 4 | 7 | 3 | 279 | 23808 |
| 2023-10-03 | 6 | 11 | 6 | 349 | 29960 |
| 2023-10-04 | 4 | 7 | 28 | 434 | 34629 |
| 2023-10-05 | 7 | 12 | 8 | 388 | 33316 |
| 2023-10-06 | 27 | 30 | 29 | 509 | 45018 |
| 2023-10-07 | 0 | 2 | 0 | 470 | 35448 |
| 2023-10-08 | 2 | 2 | 15 | 720 | 44225 |
| 2023-10-09 | 11 | 18 | 32 | 813 | 32855 |
| 2023-10-10 | 1 | 5 | 53 | 744 | 34577 |
| 2023-10-11 | 5 | 10 | 12 | 573 | 36345 |
| 2023-10-12 | 5 | 8 | 22 | 497 | 37894 |
| 2023-10-13 | 7 | 16 | 32 | 591 | 31150 |
| 2023-10-14 | 3 | 7 | 92 | 747 | 38306 |
| 2023-10-15 | 2 | 8 | 23 | 679 | 25439 |
| 2023-10-16 | 7 | 13 | 45 | 766 | 28809 |
| 2023-10-17 | 8 | 13 | 9 | 547 | 27347 |
| 2023-10-18 | 18 | 20 | 12 | 617 | 23770 |
| 2023-10-19 | 8 | 14 | 18 | 541 | 21961 |
| 2023-10-20 | 5 | 12 | 13 | 685 | 23945 |
| 2023-10-21 | 4 | 11 | 5 | 741 | 77590 |
| 2023-10-22 | 0 | 0 | 6 | 452 | 82217 |
| 2023-10-23 | 7 | 17 | 10 | 493 | 56533 |
| 2023-10-24 | 7 | 9 | 12 | 506 | 56732 |
| 2023-10-25 | 10 | 17 | 11 | 527 | 61864 |
| 2023-10-26 | 5 | 11 | 8 | 478 | 51762 |
| 2023-10-27 | 4 | 9 | 7 | 453 | 62597 |
| 2023-10-28 | 2 | 4 | 8 | 455 | 41748 |
| 2023-10-29 | 8 | 12 | 3 | 495 | 69611 |
| 2023-10-30 | 12 | 17 | 13 | 249 | 67655 |
| 2023-10-31 | 4 | 9 | 38 | 686 | 75856 |
September 2023
|
157 | 273 | 840 | 761 | 872199 |
August 2023
|
162 | 279 | 645 | 664 | 993732 |
July 2023
|
114 | 226 | 370 | 570 | 805980 |
June 2023
|
144 | 269 | 390 | 752 | 903997 |
May 2023
|
120 | 236 | 373 | 792 | 999232 |
April 2023
|
136 | 240 | 403 | 294 | 959960 |
March 2023
|
107 | 211 | 347 | 228 | 983374 |
February 2023
|
102 | 173 | 1690 | 232 | 940972 |
January 2023
|
94 | 160 | 337 | 3276 | 926378 |
2022
|
718 | 1194 | 2292 | 3059 | 5427406 |
December 2022
|
91 | 176 | 254 | 3059 | 929339 |
November 2022
|
111 | 197 | 409 | 455 | 713775 |
October 2022
|
97 | 170 | 343 | 378 | 876201 |
September 2022
|
97 | 139 | 521 | 463 | 906930 |
August 2022
|
115 | 194 | 307 | 267 | 593317 |
July 2022
|
107 | 156 | 281 | 581 | 750303 |
June 2022
|
14 | 27 | 29 | 214 | 102260 |
January 2022
|
86 | 135 | 148 | 174 | 555281 |
2021
|
916 | 1212 | 1809 | 583 | 7644671 |
December 2021
|
117 | 156 | 207 | 202 | 974548 |
November 2021
|
118 | 135 | 318 | 205 | 998946 |
October 2021
|
107 | 140 | 259 | 368 | 886085 |
September 2021
|
145 | 171 | 255 | 539 | 739658 |
August 2021
|
149 | 185 | 225 | 583 | 1363713 |
July 2021
|
118 | 181 | 222 | 530 | 1116688 |
| 2021-07-01 | 2 | 5 | 9 | 307 | 40261 |
| 2021-07-02 | 3 | 5 | 6 | 466 | 40083 |
| 2021-07-03 | 2 | 2 | 5 | 484 | 44706 |
| 2021-07-04 | 0 | 0 | 2 | 384 | 31328 |
| 2021-07-05 | 2 | 7 | 3 | 406 | 33660 |
| 2021-07-06 | 6 | 6 | 10 | 385 | 28061 |
| 2021-07-07 | 5 | 8 | 10 | 452 | 30619 |
| 2021-07-08 | 5 | 7 | 7 | 470 | 46015 |
| 2021-07-09 | 3 | 3 | 11 | 488 | 51433 |
| 2021-07-10 | 7 | 8 | 8 | 508 | 50970 |
| 2021-07-11 | 4 | 4 | 7 | 497 | 57588 |
| 2021-07-12 | 2 | 3 | 7 | 525 | 40981 |
| 2021-07-13 | 1 | 1 | 4 | 155 | 8893 |
| 2021-07-14 | 4 | 4 | 4 | 156 | 21012 |
| 2021-07-15 | 5 | 10 | 6 | 500 | 21733 |
| 2021-07-16 | 4 | 8 | 6 | 530 | 66265 |
| 2021-07-17 | 1 | 5 | 3 | 514 | 70007 |
| 2021-07-18 | 7 | 7 | 5 | 487 | 44005 |
| 2021-07-19 | 6 | 6 | 13 | 395 | 32144 |
| 2021-07-20 | 3 | 5 | 3 | 433 | 28403 |
| 2021-07-21 | 3 | 10 | 14 | 395 | 32420 |
| 2021-07-22 | 4 | 8 | 2 | 399 | 27005 |
| 2021-07-23 | 8 | 12 | 9 | 370 | 27155 |
| 2021-07-24 | 3 | 4 | 10 | 375 | 34854 |
| 2021-07-25 | 1 | 1 | 5 | 418 | 26672 |
| 2021-07-26 | 4 | 4 | 3 | 447 | 27249 |
| 2021-07-27 | 2 | 8 | 17 | 437 | 31184 |
| 2021-07-28 | 10 | 10 | 5 | 464 | 31194 |
| 2021-07-29 | 7 | 7 | 12 | 427 | 28151 |
| 2021-07-30 | 2 | 7 | 7 | 519 | 33639 |
| 2021-07-31 | 2 | 6 | 9 | 421 | 28998 |
June 2021
|
111 | 170 | 228 | 499 | 1111506 |
May 2021
|
51 | 74 | 95 | 510 | 453527 |
| 2021-05-20 | 0 | 0 | 2 | 0 | 12055 |
| 2021-05-21 | 2 | 4 | 5 | 416 | 37323 |
| 2021-05-22 | 0 | 1 | 2 | 426 | 43837 |
| 2021-05-23 | 1 | 1 | 3 | 491 | 43944 |
| 2021-05-24 | 6 | 10 | 14 | 445 | 46197 |
| 2021-05-25 | 6 | 8 | 9 | 472 | 40654 |
| 2021-05-26 | 7 | 10 | 3 | 404 | 49414 |
| 2021-05-27 | 7 | 11 | 6 | 431 | 46685 |
| 2021-05-28 | 6 | 6 | 9 | 415 | 38853 |
| 2021-05-29 | 12 | 14 | 15 | 510 | 37072 |
| 2021-05-30 | 1 | 2 | 11 | 248 | 27637 |
| 2021-05-31 | 3 | 7 | 16 | 401 | 29856 |
P.S. Do you want to see how we made $14,178.00 Dollars Last Month?