| Yearly Summary | New Topics | New Posts | New Members | Most Online | Page views |
|---|---|---|---|---|---|
2026
|
666 | 724 | 828 | 8180 | 11766690 |
April 2026
|
176 | 190 | 136 | 8180 | 2610380 |
March 2026
|
201 | 216 | 207 | 4520 | 3196676 |
February 2026
|
165 | 178 | 212 | 4496 | 2810729 |
January 2026
|
124 | 140 | 273 | 3521 | 3148905 |
| 2026-01-03 | 0 | 0 | 5 | 599 | 13386 |
| 2026-01-04 | 1 | 1 | 2 | 705 | 62830 |
| 2026-01-05 | 1 | 2 | 11 | 964 | 56578 |
| 2026-01-06 | 1 | 2 | 11 | 1070 | 175805 |
| 2026-01-07 | 3 | 3 | 11 | 1114 | 243269 |
| 2026-01-08 | 14 | 16 | 12 | 1377 | 147427 |
| 2026-01-09 | 1 | 1 | 20 | 1324 | 104766 |
| 2026-01-10 | 0 | 0 | 9 | 1348 | 112158 |
| 2026-01-11 | 0 | 0 | 6 | 1806 | 203539 |
| 2026-01-12 | 2 | 3 | 12 | 1848 | 218215 |
| 2026-01-13 | 14 | 15 | 14 | 2577 | 203507 |
| 2026-01-14 | 0 | 1 | 9 | 2544 | 93453 |
| 2026-01-15 | 7 | 7 | 14 | 3049 | 88209 |
| 2026-01-16 | 0 | 0 | 8 | 2923 | 80651 |
| 2026-01-17 | 0 | 0 | 7 | 3007 | 80524 |
| 2026-01-18 | 14 | 15 | 3 | 3263 | 80355 |
| 2026-01-19 | 0 | 0 | 7 | 3350 | 83431 |
| 2026-01-20 | 0 | 1 | 12 | 3426 | 85543 |
| 2026-01-21 | 1 | 2 | 9 | 3453 | 84942 |
| 2026-01-22 | 2 | 2 | 12 | 2450 | 52699 |
| 2026-01-23 | 9 | 9 | 13 | 1278 | 58158 |
| 2026-01-24 | 3 | 3 | 7 | 977 | 52890 |
| 2026-01-25 | 0 | 0 | 6 | 827 | 58233 |
| 2026-01-26 | 3 | 3 | 12 | 3087 | 94752 |
| 2026-01-27 | 8 | 8 | 6 | 3500 | 104934 |
| 2026-01-28 | 5 | 7 | 10 | 3182 | 112380 |
| 2026-01-29 | 8 | 8 | 6 | 3409 | 127993 |
| 2026-01-30 | 23 | 24 | 12 | 3521 | 132677 |
| 2026-01-31 | 4 | 7 | 7 | 3460 | 135601 |
2025
|
1391 | 2137 | 2956 | 3408 | 18002952 |
May 2025
|
217 | 285 | 361 | 963 | 2012620 |
| 2025-05-01 | 4 | 6 | 25 | 722 | 122117 |
| 2025-05-02 | 13 | 16 | 66 | 845 | 157543 |
| 2025-05-03 | 10 | 15 | 44 | 870 | 197281 |
| 2025-05-04 | 29 | 32 | 18 | 963 | 173881 |
| 2025-05-05 | 33 | 39 | 9 | 806 | 71459 |
| 2025-05-06 | 11 | 14 | 12 | 679 | 102310 |
| 2025-05-07 | 12 | 20 | 16 | 683 | 133431 |
| 2025-05-08 | 20 | 24 | 44 | 697 | 139153 |
| 2025-05-09 | 16 | 19 | 16 | 837 | 131740 |
| 2025-05-10 | 1 | 3 | 13 | 709 | 120383 |
| 2025-05-11 | 2 | 5 | 16 | 797 | 120786 |
| 2025-05-12 | 12 | 18 | 17 | 797 | 116085 |
| 2025-05-13 | 8 | 14 | 8 | 815 | 136911 |
| 2025-05-14 | 12 | 15 | 23 | 737 | 121278 |
| 2025-05-15 | 9 | 18 | 19 | 580 | 93286 |
| 2025-05-16 | 25 | 27 | 15 | 604 | 74976 |
April 2025
|
350 | 506 | 790 | 1203 | 2815711 |
| 2025-04-01 | 7 | 13 | 15 | 792 | 118554 |
| 2025-04-02 | 22 | 26 | 11 | 830 | 128315 |
| 2025-04-03 | 13 | 15 | 21 | 782 | 111391 |
| 2025-04-04 | 2 | 11 | 18 | 740 | 115266 |
| 2025-04-05 | 16 | 19 | 11 | 750 | 76854 |
| 2025-04-06 | 3 | 8 | 17 | 757 | 64426 |
| 2025-04-07 | 11 | 15 | 32 | 788 | 97731 |
| 2025-04-08 | 16 | 24 | 30 | 741 | 91959 |
| 2025-04-09 | 13 | 18 | 31 | 744 | 91120 |
| 2025-04-10 | 9 | 12 | 61 | 772 | 56535 |
| 2025-04-11 | 5 | 11 | 49 | 874 | 141800 |
| 2025-04-12 | 23 | 23 | 26 | 896 | 123822 |
| 2025-04-13 | 5 | 11 | 3 | 828 | 115291 |
| 2025-04-14 | 8 | 13 | 18 | 803 | 111201 |
| 2025-04-15 | 9 | 13 | 20 | 708 | 97843 |
| 2025-04-16 | 22 | 31 | 31 | 634 | 84477 |
| 2025-04-17 | 10 | 18 | 28 | 617 | 38060 |
| 2025-04-18 | 2 | 5 | 34 | 620 | 46326 |
| 2025-04-19 | 6 | 8 | 28 | 689 | 60160 |
| 2025-04-20 | 5 | 10 | 27 | 759 | 63084 |
| 2025-04-21 | 5 | 10 | 30 | 955 | 81748 |
| 2025-04-22 | 29 | 37 | 16 | 1141 | 97499 |
| 2025-04-23 | 5 | 15 | 29 | 1203 | 107403 |
| 2025-04-24 | 7 | 10 | 50 | 736 | 101314 |
| 2025-04-25 | 9 | 10 | 9 | 628 | 79296 |
| 2025-04-26 | 4 | 13 | 7 | 612 | 100124 |
| 2025-04-27 | 6 | 13 | 15 | 552 | 68896 |
| 2025-04-28 | 13 | 19 | 12 | 602 | 121747 |
| 2025-04-29 | 51 | 55 | 55 | 821 | 77909 |
| 2025-04-30 | 14 | 20 | 56 | 835 | 145560 |
March 2025
|
319 | 528 | 524 | 1234 | 5131399 |
February 2025
|
250 | 389 | 637 | 1085 | 3731565 |
January 2025
|
255 | 429 | 644 | 3408 | 4311657 |
| 2025-01-01 | 0 | 1 | 76 | 872 | 125030 |
| 2025-01-02 | 14 | 16 | 138 | 1528 | 122429 |
| 2025-01-03 | 3 | 10 | 27 | 1129 | 119400 |
| 2025-01-04 | 2 | 6 | 13 | 1519 | 137756 |
| 2025-01-05 | 3 | 11 | 5 | 1433 | 161618 |
| 2025-01-06 | 1 | 3 | 3 | 1414 | 107783 |
| 2025-01-07 | 13 | 18 | 11 | 1188 | 137094 |
| 2025-01-08 | 10 | 14 | 13 | 1325 | 123575 |
| 2025-01-09 | 3 | 11 | 15 | 1351 | 172449 |
| 2025-01-10 | 8 | 11 | 17 | 1828 | 135857 |
| 2025-01-11 | 4 | 14 | 14 | 1272 | 149127 |
| 2025-01-12 | 13 | 17 | 34 | 2565 | 100088 |
| 2025-01-13 | 16 | 23 | 12 | 2586 | 67785 |
| 2025-01-14 | 16 | 19 | 15 | 2530 | 182065 |
| 2025-01-15 | 5 | 8 | 17 | 2545 | 124538 |
| 2025-01-16 | 6 | 13 | 13 | 2023 | 124456 |
| 2025-01-17 | 6 | 10 | 11 | 3408 | 157627 |
| 2025-01-18 | 1 | 7 | 3 | 2912 | 125132 |
| 2025-01-19 | 5 | 10 | 11 | 1317 | 121387 |
| 2025-01-20 | 20 | 27 | 12 | 1663 | 81820 |
| 2025-01-21 | 15 | 27 | 26 | 1419 | 95299 |
| 2025-01-22 | 6 | 13 | 40 | 1041 | 229167 |
| 2025-01-23 | 13 | 25 | 21 | 738 | 112262 |
| 2025-01-24 | 10 | 12 | 17 | 1797 | 121254 |
| 2025-01-25 | 16 | 21 | 11 | 750 | 173585 |
| 2025-01-26 | 2 | 8 | 8 | 1037 | 201292 |
| 2025-01-27 | 8 | 17 | 8 | 1030 | 148484 |
| 2025-01-28 | 6 | 11 | 21 | 862 | 160721 |
| 2025-01-29 | 5 | 13 | 7 | 780 | 125124 |
| 2025-01-30 | 6 | 11 | 13 | 747 | 132087 |
| 2025-01-31 | 19 | 22 | 12 | 693 | 235366 |
2024
|
2418 | 5641 | 14269 | 1547 | 20592055 |
December 2024
|
300 | 558 | 769 | 1517 | 3327839 |
November 2024
|
211 | 363 | 1377 | 1547 | 2029422 |
October 2024
|
175 | 462 | 1657 | 1493 | 1728444 |
September 2024
|
190 | 399 | 3845 | 1215 | 1461298 |
August 2024
|
146 | 982 | 1245 | 1089 | 1335938 |
July 2024
|
243 | 415 | 835 | 989 | 1166021 |
| 2024-07-01 | 5 | 11 | 63 | 350 | 21667 |
| 2024-07-02 | 10 | 16 | 15 | 473 | 31678 |
| 2024-07-03 | 3 | 10 | 10 | 463 | 24683 |
| 2024-07-04 | 4 | 8 | 13 | 607 | 69620 |
| 2024-07-05 | 9 | 17 | 23 | 563 | 54811 |
| 2024-07-06 | 6 | 10 | 11 | 524 | 67896 |
| 2024-07-07 | 2 | 6 | 5 | 416 | 39131 |
| 2024-07-08 | 9 | 12 | 8 | 433 | 33259 |
| 2024-07-09 | 17 | 21 | 15 | 389 | 28526 |
| 2024-07-10 | 5 | 8 | 42 | 454 | 52027 |
| 2024-07-11 | 10 | 14 | 12 | 535 | 30532 |
| 2024-07-12 | 12 | 19 | 47 | 380 | 44502 |
| 2024-07-13 | 5 | 8 | 37 | 486 | 42786 |
| 2024-07-14 | 0 | 5 | 11 | 550 | 37333 |
| 2024-07-15 | 12 | 18 | 19 | 345 | 21841 |
| 2024-07-16 | 11 | 14 | 75 | 442 | 39816 |
| 2024-07-17 | 12 | 19 | 13 | 478 | 45071 |
| 2024-07-18 | 12 | 18 | 14 | 465 | 41737 |
| 2024-07-19 | 9 | 15 | 21 | 448 | 38253 |
| 2024-07-20 | 3 | 9 | 28 | 697 | 30080 |
| 2024-07-21 | 1 | 6 | 10 | 671 | 34594 |
| 2024-07-22 | 10 | 15 | 38 | 438 | 42574 |
| 2024-07-23 | 6 | 11 | 30 | 476 | 37222 |
| 2024-07-24 | 9 | 16 | 61 | 810 | 33875 |
| 2024-07-25 | 13 | 19 | 17 | 501 | 25717 |
| 2024-07-26 | 19 | 34 | 62 | 517 | 44792 |
| 2024-07-27 | 7 | 15 | 17 | 813 | 41869 |
| 2024-07-28 | 2 | 4 | 19 | 671 | 24530 |
| 2024-07-29 | 5 | 9 | 12 | 989 | 23328 |
| 2024-07-30 | 7 | 19 | 49 | 359 | 24202 |
| 2024-07-31 | 8 | 9 | 38 | 632 | 38069 |
June 2024
|
189 | 360 | 957 | 938 | 2376124 |
May 2024
|
201 | 416 | 1139 | 958 | 1454014 |
April 2024
|
217 | 477 | 423 | 731 | 1010539 |
March 2024
|
187 | 467 | 1090 | 964 | 1212730 |
February 2024
|
202 | 407 | 536 | 640 | 1005419 |
January 2024
|
157 | 335 | 396 | 570 | 2484267 |
2023
|
1675 | 3010 | 7146 | 3276 | 14178753 |
December 2023
|
194 | 329 | 756 | 724 | 2625800 |
November 2023
|
152 | 278 | 403 | 774 | 1820130 |
October 2023
|
193 | 336 | 592 | 813 | 1346999 |
September 2023
|
157 | 273 | 840 | 761 | 872199 |
August 2023
|
162 | 279 | 645 | 664 | 993732 |
July 2023
|
114 | 226 | 370 | 570 | 805980 |
June 2023
|
144 | 269 | 390 | 752 | 903997 |
May 2023
|
120 | 236 | 373 | 792 | 999232 |
April 2023
|
136 | 240 | 403 | 294 | 959960 |
March 2023
|
107 | 211 | 347 | 228 | 983374 |
February 2023
|
102 | 173 | 1690 | 232 | 940972 |
January 2023
|
94 | 160 | 337 | 3276 | 926378 |
| 2023-01-01 | 0 | 1 | 3 | 242 | 25118 |
| 2023-01-02 | 7 | 10 | 11 | 338 | 25431 |
| 2023-01-03 | 0 | 2 | 10 | 2031 | 28745 |
| 2023-01-04 | 3 | 7 | 17 | 286 | 28575 |
| 2023-01-05 | 2 | 5 | 21 | 320 | 28685 |
| 2023-01-06 | 3 | 7 | 14 | 278 | 26695 |
| 2023-01-07 | 0 | 4 | 19 | 266 | 25416 |
| 2023-01-08 | 0 | 2 | 30 | 313 | 28666 |
| 2023-01-09 | 4 | 7 | 20 | 274 | 29633 |
| 2023-01-10 | 2 | 5 | 13 | 2333 | 34682 |
| 2023-01-11 | 4 | 6 | 19 | 2723 | 32305 |
| 2023-01-12 | 13 | 17 | 22 | 3276 | 45182 |
| 2023-01-13 | 2 | 2 | 12 | 2274 | 43104 |
| 2023-01-14 | 1 | 2 | 7 | 2134 | 47198 |
| 2023-01-15 | 1 | 1 | 6 | 1406 | 32139 |
| 2023-01-16 | 4 | 7 | 10 | 707 | 27802 |
| 2023-01-17 | 6 | 8 | 9 | 366 | 24026 |
| 2023-01-18 | 5 | 5 | 6 | 224 | 29127 |
| 2023-01-19 | 2 | 5 | 11 | 194 | 26763 |
| 2023-01-20 | 2 | 4 | 4 | 167 | 22643 |
| 2023-01-21 | 1 | 3 | 10 | 151 | 19249 |
| 2023-01-22 | 0 | 2 | 4 | 165 | 21944 |
| 2023-01-23 | 12 | 13 | 6 | 150 | 14335 |
| 2023-01-24 | 1 | 3 | 3 | 147 | 16422 |
| 2023-01-25 | 7 | 7 | 5 | 150 | 25388 |
| 2023-01-26 | 2 | 5 | 8 | 146 | 33792 |
| 2023-01-27 | 2 | 3 | 7 | 187 | 45351 |
| 2023-01-28 | 0 | 0 | 7 | 139 | 38080 |
| 2023-01-29 | 0 | 4 | 5 | 164 | 30757 |
| 2023-01-30 | 4 | 7 | 9 | 154 | 29615 |
| 2023-01-31 | 4 | 6 | 9 | 189 | 39510 |
2022
|
718 | 1194 | 2292 | 3059 | 5427406 |
December 2022
|
91 | 176 | 254 | 3059 | 929339 |
November 2022
|
111 | 197 | 409 | 455 | 713775 |
October 2022
|
97 | 170 | 343 | 378 | 876201 |
September 2022
|
97 | 139 | 521 | 463 | 906930 |
August 2022
|
115 | 194 | 307 | 267 | 593317 |
July 2022
|
107 | 156 | 281 | 581 | 750303 |
June 2022
|
14 | 27 | 29 | 214 | 102260 |
| 2022-06-25 | 0 | 1 | 0 | 94 | 3343 |
| 2022-06-26 | 4 | 5 | 2 | 129 | 12952 |
| 2022-06-27 | 1 | 3 | 4 | 178 | 21875 |
| 2022-06-28 | 5 | 9 | 9 | 185 | 21473 |
| 2022-06-29 | 4 | 8 | 11 | 214 | 20202 |
| 2022-06-30 | 0 | 1 | 3 | 178 | 22415 |
January 2022
|
86 | 135 | 148 | 174 | 555281 |
2021
|
916 | 1212 | 1809 | 583 | 7644671 |
December 2021
|
117 | 156 | 207 | 202 | 974548 |
November 2021
|
118 | 135 | 318 | 205 | 998946 |
October 2021
|
107 | 140 | 259 | 368 | 886085 |
September 2021
|
145 | 171 | 255 | 539 | 739658 |
August 2021
|
149 | 185 | 225 | 583 | 1363713 |
July 2021
|
118 | 181 | 222 | 530 | 1116688 |
June 2021
|
111 | 170 | 228 | 499 | 1111506 |
May 2021
|
51 | 74 | 95 | 510 | 453527 |
P.S. Do you want to see how we made $14,178.00 Dollars Last Month?