| Yearly Summary | New Topics | New Posts | New Members | Most Online | Page views |
|---|---|---|---|---|---|
2026
|
666 | 724 | 828 | 8180 | 11766649 |
April 2026
|
176 | 190 | 136 | 8180 | 2610339 |
March 2026
|
201 | 216 | 207 | 4520 | 3196676 |
February 2026
|
165 | 178 | 212 | 4496 | 2810729 |
January 2026
|
124 | 140 | 273 | 3521 | 3148905 |
2025
|
1391 | 2137 | 2956 | 3408 | 18002952 |
May 2025
|
217 | 285 | 361 | 963 | 2012620 |
April 2025
|
350 | 506 | 790 | 1203 | 2815711 |
March 2025
|
319 | 528 | 524 | 1234 | 5131399 |
| 2025-03-01 | 11 | 17 | 10 | 630 | 124902 |
| 2025-03-02 | 20 | 39 | 14 | 737 | 100654 |
| 2025-03-03 | 18 | 41 | 22 | 724 | 117394 |
| 2025-03-04 | 16 | 21 | 13 | 520 | 149250 |
| 2025-03-05 | 17 | 21 | 23 | 780 | 118349 |
| 2025-03-06 | 11 | 18 | 28 | 839 | 122901 |
| 2025-03-07 | 10 | 24 | 12 | 689 | 152692 |
| 2025-03-08 | 4 | 10 | 9 | 749 | 158173 |
| 2025-03-09 | 2 | 5 | 23 | 922 | 111642 |
| 2025-03-10 | 23 | 33 | 24 | 811 | 125446 |
| 2025-03-11 | 8 | 12 | 24 | 1104 | 101235 |
| 2025-03-12 | 14 | 15 | 6 | 1234 | 125949 |
| 2025-03-13 | 6 | 9 | 10 | 1059 | 150596 |
| 2025-03-14 | 2 | 8 | 9 | 776 | 133495 |
| 2025-03-15 | 7 | 12 | 7 | 744 | 137843 |
| 2025-03-16 | 16 | 18 | 12 | 591 | 128547 |
| 2025-03-17 | 4 | 10 | 20 | 659 | 767187 |
| 2025-03-18 | 8 | 11 | 27 | 639 | 215530 |
| 2025-03-19 | 4 | 10 | 16 | 780 | 271438 |
| 2025-03-20 | 6 | 10 | 17 | 786 | 377136 |
| 2025-03-21 | 5 | 8 | 21 | 906 | 371143 |
| 2025-03-22 | 16 | 17 | 9 | 929 | 90746 |
| 2025-03-23 | 1 | 5 | 7 | 840 | 121523 |
| 2025-03-24 | 8 | 13 | 17 | 823 | 107283 |
| 2025-03-25 | 12 | 19 | 29 | 957 | 115816 |
| 2025-03-26 | 4 | 9 | 35 | 834 | 115165 |
| 2025-03-27 | 13 | 18 | 27 | 746 | 101800 |
| 2025-03-28 | 21 | 37 | 24 | 859 | 112718 |
| 2025-03-29 | 22 | 37 | 9 | 691 | 109839 |
| 2025-03-30 | 2 | 6 | 4 | 682 | 93689 |
| 2025-03-31 | 8 | 15 | 16 | 678 | 101318 |
February 2025
|
250 | 389 | 637 | 1085 | 3731565 |
January 2025
|
255 | 429 | 644 | 3408 | 4311657 |
2024
|
2418 | 5641 | 14269 | 1547 | 20592055 |
December 2024
|
300 | 558 | 769 | 1517 | 3327839 |
November 2024
|
211 | 363 | 1377 | 1547 | 2029422 |
October 2024
|
175 | 462 | 1657 | 1493 | 1728444 |
September 2024
|
190 | 399 | 3845 | 1215 | 1461298 |
| 2024-09-01 | 5 | 8 | 5 | 392 | 44430 |
| 2024-09-02 | 10 | 16 | 40 | 344 | 40557 |
| 2024-09-03 | 10 | 19 | 76 | 330 | 44190 |
| 2024-09-04 | 7 | 14 | 84 | 370 | 36457 |
| 2024-09-05 | 9 | 14 | 8 | 862 | 20878 |
| 2024-09-06 | 5 | 12 | 60 | 374 | 19580 |
| 2024-09-07 | 5 | 9 | 48 | 717 | 27010 |
| 2024-09-08 | 2 | 8 | 57 | 631 | 48578 |
| 2024-09-09 | 6 | 14 | 68 | 452 | 32103 |
| 2024-09-10 | 6 | 14 | 13 | 407 | 28708 |
| 2024-09-11 | 5 | 12 | 10 | 361 | 24602 |
| 2024-09-12 | 7 | 13 | 54 | 433 | 29284 |
| 2024-09-13 | 18 | 34 | 69 | 364 | 41345 |
| 2024-09-14 | 8 | 18 | 21 | 582 | 40206 |
| 2024-09-15 | 8 | 16 | 31 | 404 | 37719 |
| 2024-09-16 | 8 | 14 | 77 | 928 | 32552 |
| 2024-09-17 | 4 | 10 | 124 | 462 | 45864 |
| 2024-09-18 | 11 | 27 | 326 | 978 | 97006 |
| 2024-09-19 | 3 | 10 | 153 | 940 | 108200 |
| 2024-09-20 | 4 | 12 | 217 | 844 | 94551 |
| 2024-09-21 | 6 | 18 | 261 | 916 | 50984 |
| 2024-09-22 | 5 | 8 | 350 | 768 | 59522 |
| 2024-09-23 | 5 | 12 | 215 | 918 | 62939 |
| 2024-09-24 | 5 | 7 | 178 | 969 | 62427 |
| 2024-09-25 | 3 | 5 | 291 | 875 | 67799 |
| 2024-09-26 | 4 | 13 | 235 | 810 | 61107 |
| 2024-09-27 | 9 | 18 | 300 | 1215 | 62093 |
| 2024-09-28 | 8 | 10 | 241 | 1079 | 49472 |
| 2024-09-29 | 0 | 6 | 108 | 1107 | 45912 |
| 2024-09-30 | 4 | 8 | 125 | 739 | 45223 |
August 2024
|
146 | 982 | 1245 | 1089 | 1335938 |
July 2024
|
243 | 415 | 835 | 989 | 1166021 |
June 2024
|
189 | 360 | 957 | 938 | 2376124 |
| 2024-06-01 | 3 | 10 | 42 | 508 | 40449 |
| 2024-06-02 | 4 | 14 | 8 | 382 | 24500 |
| 2024-06-03 | 5 | 16 | 29 | 563 | 60825 |
| 2024-06-04 | 5 | 10 | 22 | 579 | 77129 |
| 2024-06-05 | 7 | 19 | 29 | 550 | 80022 |
| 2024-06-06 | 22 | 29 | 61 | 548 | 90937 |
| 2024-06-07 | 6 | 11 | 11 | 492 | 82785 |
| 2024-06-08 | 4 | 6 | 17 | 465 | 72956 |
| 2024-06-09 | 1 | 6 | 5 | 472 | 73835 |
| 2024-06-10 | 7 | 12 | 24 | 560 | 68151 |
| 2024-06-11 | 9 | 15 | 53 | 555 | 71829 |
| 2024-06-12 | 10 | 15 | 58 | 572 | 101577 |
| 2024-06-13 | 4 | 7 | 13 | 787 | 86669 |
| 2024-06-14 | 6 | 12 | 10 | 748 | 91328 |
| 2024-06-15 | 1 | 6 | 8 | 938 | 100746 |
| 2024-06-16 | 0 | 3 | 27 | 913 | 96637 |
| 2024-06-17 | 7 | 12 | 67 | 560 | 103240 |
| 2024-06-18 | 19 | 23 | 67 | 606 | 108991 |
| 2024-06-19 | 16 | 21 | 61 | 515 | 71502 |
| 2024-06-20 | 6 | 9 | 44 | 597 | 111950 |
| 2024-06-21 | 3 | 5 | 10 | 720 | 142184 |
| 2024-06-22 | 4 | 12 | 12 | 811 | 121735 |
| 2024-06-23 | 1 | 6 | 33 | 758 | 142717 |
| 2024-06-24 | 3 | 4 | 65 | 889 | 163630 |
| 2024-06-25 | 10 | 17 | 56 | 902 | 57877 |
| 2024-06-26 | 6 | 13 | 25 | 710 | 29351 |
| 2024-06-27 | 3 | 12 | 41 | 622 | 32356 |
| 2024-06-28 | 6 | 9 | 31 | 640 | 26394 |
| 2024-06-29 | 4 | 10 | 14 | 385 | 15411 |
| 2024-06-30 | 7 | 16 | 14 | 495 | 28411 |
May 2024
|
201 | 416 | 1139 | 958 | 1454014 |
April 2024
|
217 | 477 | 423 | 731 | 1010539 |
March 2024
|
187 | 467 | 1090 | 964 | 1212730 |
February 2024
|
202 | 407 | 536 | 640 | 1005419 |
January 2024
|
157 | 335 | 396 | 570 | 2484267 |
2023
|
1675 | 3010 | 7146 | 3276 | 14178753 |
December 2023
|
194 | 329 | 756 | 724 | 2625800 |
November 2023
|
152 | 278 | 403 | 774 | 1820130 |
October 2023
|
193 | 336 | 592 | 813 | 1346999 |
September 2023
|
157 | 273 | 840 | 761 | 872199 |
August 2023
|
162 | 279 | 645 | 664 | 993732 |
July 2023
|
114 | 226 | 370 | 570 | 805980 |
June 2023
|
144 | 269 | 390 | 752 | 903997 |
May 2023
|
120 | 236 | 373 | 792 | 999232 |
April 2023
|
136 | 240 | 403 | 294 | 959960 |
March 2023
|
107 | 211 | 347 | 228 | 983374 |
February 2023
|
102 | 173 | 1690 | 232 | 940972 |
January 2023
|
94 | 160 | 337 | 3276 | 926378 |
2022
|
718 | 1194 | 2292 | 3059 | 5427406 |
December 2022
|
91 | 176 | 254 | 3059 | 929339 |
November 2022
|
111 | 197 | 409 | 455 | 713775 |
October 2022
|
97 | 170 | 343 | 378 | 876201 |
September 2022
|
97 | 139 | 521 | 463 | 906930 |
August 2022
|
115 | 194 | 307 | 267 | 593317 |
| 2022-08-01 | 12 | 15 | 7 | 193 | 20628 |
| 2022-08-02 | 16 | 19 | 9 | 203 | 24926 |
| 2022-08-03 | 2 | 5 | 4 | 177 | 21703 |
| 2022-08-04 | 5 | 6 | 5 | 177 | 23167 |
| 2022-08-05 | 3 | 5 | 6 | 161 | 20871 |
| 2022-08-06 | 1 | 4 | 3 | 145 | 18965 |
| 2022-08-07 | 3 | 6 | 10 | 156 | 23806 |
| 2022-08-08 | 3 | 4 | 6 | 148 | 21447 |
| 2022-08-09 | 7 | 8 | 9 | 149 | 13924 |
| 2022-08-10 | 3 | 6 | 14 | 171 | 18353 |
| 2022-08-11 | 5 | 8 | 8 | 149 | 13329 |
| 2022-08-12 | 1 | 2 | 7 | 155 | 15801 |
| 2022-08-13 | 2 | 4 | 2 | 184 | 19937 |
| 2022-08-14 | 1 | 2 | 7 | 220 | 19862 |
| 2022-08-15 | 4 | 8 | 6 | 189 | 17382 |
| 2022-08-16 | 3 | 6 | 19 | 267 | 20319 |
| 2022-08-17 | 2 | 6 | 9 | 152 | 14935 |
| 2022-08-18 | 5 | 7 | 13 | 138 | 15590 |
| 2022-08-19 | 2 | 10 | 6 | 154 | 21983 |
| 2022-08-20 | 3 | 3 | 5 | 174 | 18276 |
| 2022-08-21 | 0 | 1 | 1 | 140 | 19643 |
| 2022-08-22 | 9 | 14 | 12 | 139 | 14823 |
| 2022-08-23 | 1 | 2 | 11 | 155 | 11417 |
| 2022-08-24 | 2 | 8 | 13 | 155 | 15098 |
| 2022-08-25 | 2 | 2 | 17 | 181 | 16302 |
| 2022-08-26 | 1 | 3 | 15 | 197 | 14549 |
| 2022-08-27 | 3 | 5 | 33 | 147 | 14985 |
| 2022-08-28 | 0 | 2 | 8 | 128 | 11234 |
| 2022-08-29 | 7 | 11 | 20 | 200 | 25905 |
| 2022-08-30 | 3 | 4 | 13 | 169 | 29522 |
| 2022-08-31 | 4 | 8 | 9 | 242 | 34635 |
July 2022
|
107 | 156 | 281 | 581 | 750303 |
| 2022-07-01 | 1 | 1 | 34 | 199 | 17855 |
| 2022-07-02 | 4 | 6 | 8 | 179 | 12800 |
| 2022-07-03 | 1 | 3 | 4 | 170 | 10131 |
| 2022-07-04 | 1 | 1 | 4 | 191 | 13751 |
| 2022-07-05 | 0 | 2 | 11 | 268 | 31278 |
| 2022-07-06 | 9 | 11 | 8 | 270 | 23919 |
| 2022-07-07 | 5 | 6 | 4 | 392 | 22867 |
| 2022-07-08 | 2 | 3 | 10 | 385 | 26075 |
| 2022-07-09 | 1 | 1 | 1 | 581 | 16590 |
| 2022-07-10 | 2 | 3 | 1 | 324 | 14329 |
| 2022-07-11 | 5 | 9 | 21 | 172 | 20953 |
| 2022-07-12 | 0 | 1 | 4 | 170 | 14351 |
| 2022-07-13 | 8 | 10 | 3 | 178 | 23510 |
| 2022-07-14 | 2 | 3 | 12 | 164 | 25167 |
| 2022-07-15 | 8 | 11 | 19 | 175 | 24402 |
| 2022-07-16 | 0 | 0 | 9 | 190 | 24731 |
| 2022-07-17 | 1 | 2 | 5 | 186 | 29144 |
| 2022-07-18 | 2 | 3 | 27 | 189 | 32972 |
| 2022-07-19 | 6 | 11 | 18 | 177 | 25863 |
| 2022-07-20 | 1 | 1 | 11 | 181 | 17089 |
| 2022-07-21 | 3 | 5 | 5 | 172 | 14252 |
| 2022-07-22 | 1 | 1 | 4 | 175 | 12019 |
| 2022-07-23 | 5 | 7 | 5 | 126 | 14428 |
| 2022-07-24 | 1 | 2 | 1 | 135 | 22639 |
| 2022-07-25 | 7 | 13 | 10 | 211 | 27337 |
| 2022-07-26 | 7 | 8 | 4 | 162 | 19264 |
| 2022-07-27 | 6 | 8 | 7 | 233 | 22008 |
| 2022-07-28 | 7 | 11 | 12 | 164 | 42025 |
| 2022-07-29 | 10 | 11 | 8 | 176 | 48178 |
| 2022-07-30 | 1 | 2 | 6 | 170 | 49614 |
| 2022-07-31 | 0 | 0 | 5 | 143 | 50762 |
June 2022
|
14 | 27 | 29 | 214 | 102260 |
January 2022
|
86 | 135 | 148 | 174 | 555281 |
2021
|
916 | 1212 | 1809 | 583 | 7644671 |
December 2021
|
117 | 156 | 207 | 202 | 974548 |
November 2021
|
118 | 135 | 318 | 205 | 998946 |
October 2021
|
107 | 140 | 259 | 368 | 886085 |
| 2021-10-01 | 3 | 7 | 6 | 185 | 14661 |
| 2021-10-02 | 0 | 2 | 12 | 195 | 39045 |
| 2021-10-03 | 7 | 7 | 11 | 179 | 43959 |
| 2021-10-04 | 8 | 8 | 20 | 174 | 30360 |
| 2021-10-05 | 6 | 7 | 13 | 169 | 26683 |
| 2021-10-06 | 4 | 6 | 10 | 164 | 25107 |
| 2021-10-07 | 5 | 6 | 9 | 183 | 28739 |
| 2021-10-08 | 6 | 12 | 11 | 194 | 31440 |
| 2021-10-09 | 4 | 4 | 1 | 170 | 17203 |
| 2021-10-10 | 8 | 10 | 8 | 187 | 19504 |
| 2021-10-11 | 3 | 4 | 12 | 188 | 19416 |
| 2021-10-12 | 1 | 1 | 11 | 169 | 27021 |
| 2021-10-13 | 5 | 6 | 10 | 169 | 26123 |
| 2021-10-14 | 5 | 6 | 7 | 158 | 28259 |
| 2021-10-15 | 3 | 4 | 8 | 173 | 26607 |
| 2021-10-16 | 2 | 3 | 9 | 368 | 57194 |
| 2021-10-17 | 1 | 1 | 0 | 264 | 32292 |
| 2021-10-18 | 2 | 2 | 7 | 288 | 22230 |
| 2021-10-19 | 2 | 3 | 6 | 212 | 19078 |
| 2021-10-20 | 3 | 3 | 9 | 165 | 16625 |
| 2021-10-21 | 6 | 7 | 5 | 184 | 18515 |
| 2021-10-22 | 4 | 4 | 10 | 178 | 24721 |
| 2021-10-23 | 0 | 0 | 4 | 173 | 27696 |
| 2021-10-24 | 1 | 2 | 1 | 173 | 28609 |
| 2021-10-25 | 6 | 6 | 5 | 201 | 37144 |
| 2021-10-26 | 2 | 4 | 8 | 193 | 47941 |
| 2021-10-27 | 3 | 3 | 13 | 186 | 46456 |
| 2021-10-28 | 1 | 3 | 8 | 171 | 28574 |
| 2021-10-29 | 5 | 6 | 14 | 186 | 22710 |
| 2021-10-30 | 1 | 3 | 8 | 143 | 29517 |
| 2021-10-31 | 0 | 0 | 3 | 142 | 22656 |
September 2021
|
145 | 171 | 255 | 539 | 739658 |
August 2021
|
149 | 185 | 225 | 583 | 1363713 |
July 2021
|
118 | 181 | 222 | 530 | 1116688 |
June 2021
|
111 | 170 | 228 | 499 | 1111506 |
May 2021
|
51 | 74 | 95 | 510 | 453527 |
P.S. Do you want to see how we made $14,178.00 Dollars Last Month?